Veri durumu
Bu sayfa yayınlanan statik veri dosyalarından derleme anında hazırlanır. Gösterge niteliğindedir; garanti vermez.
Gösterge · ADS-B bütünlük (NIC) verisine dayanır
Son veri günü ve tazelik
Son veri saati: 20 Eki 2026 23:00 UTC · 13 sa önce
Sayfa derleme zamanı: 21 Eki 2026 12:20 UTC. Tazelik sayfa derlendiği andaki durumdur; güncel durum için haritadaki tazelik göstergesine bakın.
Kaynak-boş ve kısmi günler
Veri günlük parçalar halinde işlenir. «Veri yok» ya da «kısmi» bir gün, kaynakta o saatlerde gözlem bulunmadığına ya da gözlemin eksik olduğuna işaret eder; nedeni bilinmez.
«Veri yok», «girişim yok» demek değildir.
Düşük kapsama dönemi: 2023-02-16 – 2023-05-19. Bu tarihlerde kaynak ağın bölgedeki alıcı sayısı azdı; etkilenen uçak payı olduğundan düşük görünebilir (bağımsız ikinci ağ örnekleriyle yapılan karşılaştırmaya göre).
Yayınlanan 1343 gün içinde: 1311 tam, 25 kısmi, 7 veri yok.
| Gün (UTC) | Durum | Gözlem olmayan saatler (UTC) |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | Kısmi | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| 2026-08-12 | Kısmi | 21, 22, 23 |
| 2026-06-06 | Kısmi | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 |
| 2026-05-07 | Kısmi | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 2026-05-06 | Veri yok | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2026-05-05 | Veri yok | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2025-12-17 | Veri yok | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2025-12-16 | Veri yok | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2025-12-15 | Veri yok | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2025-12-14 | Veri yok | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2025-06-11 | Kısmi | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 2024-03-22 | Kısmi | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2024-02-12 | Kısmi | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 |
| 2024-02-11 | Kısmi | 21, 22, 23 |
| 2023-04-05 | Kısmi | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 |
Kapsama sınırları
- Veri tek açık kaynaktan (adsb.lol topluluk alıcı ağı) gelir; bazı bölgelerde alıcı yoktur ya da azdır. Az gözlenen yerde sonuç oynak olur. Veri: adsb.lol (ODbL); kaynaklar ve lisans için «Veri ve lisans» sayfasına bakın.
- Harita ve analitik yalnızca Türkiye ve komşularını kapsayan bölgesel yayın içindir; bölge dışı «gösterilmiyor» demektir; «girişim yok» demek değildir.
- Olay kataloğu 2026-09-01 tarihinden itibaren yayınlanır; daha eski günlerde harita verisi olabilir ama olay verisi yoktur. Bu, olay olmadığı anlamına gelmez.
Algoritma sürümü
Yayınlanan günler karma sürümlüdür: tarihsel günler eski, yeni günler güncel sürümle üretilmiştir. Sürüm her günün manifestinde yazılıdır.
| Sürüm | Gün | Aralık |
|---|---|---|
| 1.5.0 | 52 | 2026-08-23 – 2026-10-13 |
| 1.6.0 | 7 | 2026-10-14 – 2026-10-20 |
Manzlytics gözlenen veriyi gösterir; operasyonel navigasyon kaynağı değildir. Uçuş kararları için resmî NOTAM ve bültenleri esas alın. Yöntem ayrıntıları için metodoloji sayfasına bakın.
Gösterge · ADS-B bütünlük (NIC) verisine dayanır · Contains information from adsb.lol contributors (ODbL 1.0) · Manzlytics GNSS