Analitik panolar
Bölgelerin son 30 günlük GNSS bozulmasıyla uyumlu bütünlük düşüşü (NIC) eğilimi. Bir satıra tıklayarak ayrıntıyı görün.
| Bölge | 7 gün ort. | Haftalık değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| %27,6 | -0,3 puan (düşüş) | ||
| %17,7 | +2,2 puan (artış) | ||
| %16,6 | +3,4 puan (artış) | ||
| %14,8 | +7,4 puan (artış) | ||
| %9,2 | -0,3 puan (düşüş) | ||
| %9,2 | -0,1 puan (düşüş) | ||
| %8,0 | +0,8 puan (artış) | ||
| %5,0 | -0,2 puan (düşüş) | ||
| %4,3 | -1,5 puan (düşüş) | ||
| %3,8 | -0,5 puan (düşüş) | ||
| %3,6 | -1,0 puan (düşüş) | ||
| %2,7 | +0,8 puan (artış) | ||
| %2,7 | -1,9 puan (düşüş) | ||
| %2,4 | -0,8 puan (düşüş) | ||
| %2,2 | -0,7 puan (düşüş) | ||
| %1,9 | +0,5 puan (artış) | ||
| %1,6 | +1,1 puan (artış) | ||
| %1,2 | +0,5 puan (artış) | ||
| %1,1 | -1,8 puan (düşüş) | ||
| %0,7 | +0,3 puan (artış) | ||
| %0,7 | +0,2 puan (artış) | ||
| %0,5 | +0,1 puan (artış) | ||
| %0,5 | 0,0 puan (değişmedi) | ||
| %0,5 | -0,0 puan (değişmedi) | ||
| %0,5 | +0,1 puan (artış) | ||
| %0,4 | +0,2 puan (artış) | ||
| %0,4 | +0,1 puan (artış) | ||
| %0,4 | -0,0 puan (değişmedi) | ||
| %0,3 | +0,2 puan (artış) | ||
| %72,4 | +0,6 puan (artış) | ||
| %20,0 | +7,4 puan (artış) |
«Az veri» işaretli satırlarda son 7 günde gözlenen uçak azdır; oran oynaktır, bu yüzden sıralamada sona alınır. Bu, orada sorun olmadığı ya da olduğu anlamına gelmez.
Tibilisi FIR
Son gün
%27,8
2026-10-20
Son 7 gün ortalaması
%27,6
En yüksek gün
%68,2
2026-09-25
Uçak sayısı
1181
Son gün
Tablo olarak göster
| Tarih | Etkilenen uçak |
|---|---|
| 2026-09-21 | %32,8 |
| 2026-09-22 | %29,8 |
| 2026-09-23 | %34,3 |
| 2026-09-24 | %51,5 |
| 2026-09-25 | %68,2 |
| 2026-09-26 | %66,4 |
| 2026-09-27 | %41,4 |
| 2026-09-28 | %37,3 |
| 2026-09-29 | %32,4 |
| 2026-09-30 | %34,5 |
| 2026-10-01 | %48,6 |
| 2026-10-02 | %37,3 |
| 2026-10-03 | %48,9 |
| 2026-10-04 | %48,6 |
| 2026-10-05 | %46,1 |
| 2026-10-06 | %27,6 |
| 2026-10-07 | %28,7 |
| 2026-10-08 | %26,3 |
| 2026-10-09 | %26,8 |
| 2026-10-10 | %30,9 |
| 2026-10-11 | %21,0 |
| 2026-10-12 | %33,0 |
| 2026-10-13 | %28,3 |
| 2026-10-14 | %27,1 |
| 2026-10-15 | %26,0 |
| 2026-10-16 | %25,5 |
| 2026-10-17 | %32,6 |
| 2026-10-18 | %25,3 |
| 2026-10-19 | %28,6 |
| 2026-10-20 | %27,8 |
FIR ve ülke sekmeleri gözlenen veridir: harita bölgesindeki (Türkiye ve komşuları) saatlik hücre özetlerinden günlük toplanır; iki hücreden geçen uçak iki kez sayılır. Havalimanı sekmesi havalimanı çevresindeki uçakların gözlenen verisidir.