Havalimanı çevresinde GNSS bütünlüğü
Her havalimanının çevresinde o gün görülen uçaklar ve NIC düşüşü yaşayanların oranı. Gözlenen veridir; kalkış, iniş ve pist bilgisi içermez.
Son 7 günde en yüksek oranlı havalimanları
Pencere toplamından etkilenen uçak oranına göre ilk 5. Haftada yeterli uçak görülmeyen havalimanları sıralamaya girmez; bu, orada sorun olmadığı anlamına gelmez. 2026-10-14 – 2026-10-20
- UGKO David the Builder Kutaisi International Airport%53,3 · 113/212 · 7/7 gün veri
- LTAC Esenboğa International Airport%46,5 · 87/187 · 7/7 gün veri
- UGSB Alexander Kartveli Batumi International Airport%22,3 · 164/736 · 7/7 gün veri
- UGTB Tbilisi International Airport%17,9 · 204/1139 · 7/7 gün veri
- LTFO Rize–Artvin Airport%16,6 · 454/2730 · 7/7 gün veri
2023'ten beri haftalık seri
Haftalık arşivde en çok etkilenen oranı görülen 8 havalimanı (her biri yeterli verili haftalara sahip). Her çubuk bir hafta; gri çubuk: o hafta yeterli veri yok (haftada yeterli uçak ya da gün yok). Yükseklikler satırlar arasında aynı ölçektedir.
- LTFH · Samsun-Çarşamba AirportSon yeterli hafta: %68,1 (2026-w36) · En yüksek: %82,4 (2026-w13) · 170/191 hafta yeterli veri
- UGKO · David the Builder Kutaisi International AirportSon yeterli hafta: %55,1 (2026-w42) · En yüksek: %70,9 (2026-w32) · 47/191 hafta yeterli veri
- OLBA · Beirut Rafic Hariri International AirportSon yeterli hafta: %13,6 (2026-w42) · En yüksek: %64,5 (2024-w30) · 139/191 hafta yeterli veri
- LTCB · Ordu–Giresun AirportSon yeterli hafta: %38,5 (2026-w36) · En yüksek: %61,8 (2024-w41) · 171/191 hafta yeterli veri
- LRCK · Mihail Kogălniceanu International AirportSon yeterli hafta: %44,0 (2026-w41) · En yüksek: %53,8 (2025-w38) · 94/191 hafta yeterli veri
- UGSB · Alexander Kartveli Batumi International AirportSon yeterli hafta: %25,7 (2026-w42) · En yüksek: %60,3 (2026-w02) · 177/191 hafta yeterli veri
- LTAC · Esenboğa International AirportSon yeterli hafta: %40,3 (2026-w42) · En yüksek: %47,2 (2024-w45) · 138/191 hafta yeterli veri
- LTCG · Trabzon International AirportSon yeterli hafta: %18,9 (2026-w42) · En yüksek: %44,6 (2024-w41) · 177/191 hafta yeterli veri
Seri adsb.lol arşivinin başladığı 2023 Şubat'ından itibaren her hafta için arşivden yeniden üretilmiştir. Kapsama zamanla büyüdü; bu yüzden eski haftalar yenileriyle doğrudan karşılaştırılamaz. Havalimanı tek tek haftalık toplamdan hesaplanır; sıralama bir risk değerlendirmesi değildir.
Gün (UTC): 2026-10-20
Havalimanı
169
Uçak (havalimanı başına)
29498
Yüksek paylı havalimanı
12
Saatlik ayrıntı için bir havalimanı satırına tıklayın.
| Havalimanı | Uçak | Etkilenen uçak | Bütünlük düşüşü |
|---|---|---|---|
| 683 | 14 | 2% · Düşük | |
| 672 | 40 | 6% · Orta | |
| 645 | 26 | 4% · Düşük | |
| 624 | 31 | 5% · Düşük | |
| 588 | 20 | 3.4% · Düşük | |
| 510 | 32 | 6.3% · Orta | |
| 502 | 3 | 0.6% · Düşük | |
| 485 | 2 | 0.4% · Düşük | |
| 480 | 1 | 0.2% · Düşük | |
| 477 | 8 | 1.7% · Düşük | |
| 456 | 69 | 15.1% · Yüksek | |
| 456 | 69 | 15.1% · Yüksek | |
| 452 | 2 | 0.4% · Düşük | |
| 449 | 23 | 5.1% · Orta | |
| 430 | 0 | 0% · Düşük | |
| 429 | 3 | 0.7% · Düşük | |
| 410 | 63 | 15.4% · Yüksek | |
| 408 | 10 | 2.5% · Düşük | |
| 407 | 15 | 3.7% · Düşük | |
| 385 | 9 | 2.3% · Düşük | |
| 383 | 2 | 0.5% · Düşük | |
| 377 | 16 | 4.2% · Düşük | |
| 373 | 3 | 0.8% · Düşük | |
| 371 | 9 | 2.4% · Düşük | |
| 368 | 3 | 0.8% · Düşük | |
| 368 | 2 | 0.5% · Düşük | |
| 360 | 2 | 0.6% · Düşük | |
| 359 | 3 | 0.8% · Düşük | |
| 359 | 2 | 0.6% · Düşük | |
| 357 | 2 | 0.6% · Düşük | |
| 348 | 3 | 0.9% · Düşük | |
| 341 | 7 | 2.1% · Düşük | |
| 336 | 10 | 3% · Düşük | |
| 336 | 6 | 1.8% · Düşük | |
| 328 | 2 | 0.6% · Düşük | |
| 325 | 1 | 0.3% · Düşük | |
| 323 | 0 | 0% · Düşük | |
| 312 | 50 | 16% · Yüksek | |
| 300 | 6 | 2% · Düşük | |
| 298 | 12 | 4% · Düşük | |
| 296 | 11 | 3.7% · Düşük | |
| 293 | 0 | 0% · Düşük | |
| 292 | 2 | 0.7% · Düşük | |
| 292 | 7 | 2.4% · Düşük | |
| 291 | 3 | 1% · Düşük | |
| 289 | 0 | 0% · Düşük | |
| 284 | 2 | 0.7% · Düşük | |
| 282 | 5 | 1.8% · Düşük | |
| 265 | 8 | 3% · Düşük | |
| 263 | 6 | 2.3% · Düşük | |
| 256 | 13 | 5.1% · Orta | |
| 251 | 41 | 16.3% · Yüksek | |
| 229 | 4 | 1.7% · Düşük | |
| 226 | 24 | 10.6% · Orta | |
| 224 | 3 | 1.3% · Düşük | |
| 221 | 0 | 0% · Düşük | |
| 215 | 8 | 3.7% · Düşük | |
| 212 | 0 | 0% · Düşük | |
| 205 | 0 | 0% · Düşük | |
| 203 | 10 | 4.9% · Düşük | |
| 202 | 3 | 1.5% · Düşük | |
| 198 | 7 | 3.5% · Düşük | |
| 193 | 7 | 3.6% · Düşük | |
| 191 | 22 | 11.5% · Orta | |
| 186 | 1 | 0.5% · Düşük | |
| 186 | 30 | 16.1% · Yüksek | |
| 184 | 1 | 0.5% · Düşük | |
| 182 | 8 | 4.4% · Düşük | |
| 182 | 0 | 0% · Düşük | |
| 179 | 10 | 5.6% · Orta | |
| 174 | 12 | 6.9% · Orta | |
| 174 | 1 | 0.6% · Düşük | |
| 174 | 0 | 0% · Düşük | |
| 171 | 0 | 0% · Düşük | |
| 166 | 5 | 3% · Düşük | |
| 166 | 0 | 0% · Düşük | |
| 165 | 14 | 8.5% · Orta | |
| 158 | 5 | 3.2% · Düşük | |
| 152 | 1 | 0.7% · Düşük | |
| 150 | 28 | 18.7% · Yüksek | |
| 146 | 3 | 2.1% · Düşük | |
| 146 | 0 | 0% · Düşük | |
| 145 | 23 | 15.9% · Yüksek | |
| 143 | 0 | 0% · Düşük | |
| 142 | 0 | 0% · Düşük | |
| 136 | 27 | 19.9% · Yüksek | |
| 133 | 4 | 3% · Düşük | |
| 129 | 1 | 0.8% · Düşük | |
| 125 | 3 | 2.4% · Düşük | |
| 114 | 2 | 1.8% · Düşük | |
| 109 | 2 | 1.8% · Düşük | |
| 108 | 21 | 19.4% · Yüksek | |
| 106 | 0 | 0% · Düşük | |
| 104 | 4 | 3.8% · Düşük | |
| 102 | 15 | 14.7% · Orta | |
| 100 | 10 | 10% · Orta | |
| 99 | 1 | 1% · Düşük | |
| 98 | 0 | 0% · Düşük | |
| 97 | 1 | 1% · Düşük | |
| 94 | 6 | 6.4% · Orta | |
| 93 | 13 | 14% · Orta | |
| 87 | 7 | 8% · Orta | |
| 84 | 3 | 3.6% · Düşük | |
| 84 | 1 | 1.2% · Düşük | |
| 84 | 0 | 0% · Düşük | |
| 74 | 0 | 0% · Düşük | |
| 73 | 6 | 8.2% · Orta | |
| 72 | 1 | 1.4% · Düşük | |
| 70 | 6 | 8.6% · Orta | |
| 69 | 0 | 0% · Düşük | |
| 59 | 4 | 6.8% · Orta | |
| 56 | 0 | 0% · Düşük | |
| 48 | 1 | 2.1% · Düşük | |
| 48 | 2 | 4.2% · Düşük | |
| 48 | 0 | 0% · Düşük | |
| 47 | 0 | 0% · Düşük | |
| 43 | 0 | 0% · Düşük | |
| 37 | 1 | 2.7% · Düşük | |
| 34 | 1 | 2.9% · Düşük | |
| 33 | 1 | 3% · Düşük | |
| 32 | 1 | 3.1% · Düşük | |
| 31 | 14 | 45.2% · Yüksek | |
| 30 | 16 | 53.3% · Yüksek | |
| 29 | 2 | 6.9% · Orta | |
| 28 | 1 | 3.6% · Düşük | |
| 26 | 1 | 3.8% · Düşük | |
| 22 | 2 | 9.1% · Orta | |
| 22 | 2 | 9.1% · Orta | |
| 17 | 12 | Yetersiz veri | |
| 13 | 1 | Yetersiz veri | |
| 12 | 1 | Yetersiz veri | |
| 12 | 1 | Yetersiz veri | |
| 11 | 0 | Yetersiz veri | |
| 10 | 1 | Yetersiz veri | |
| 9 | 1 | Yetersiz veri | |
| 8 | 3 | Yetersiz veri | |
| 7 | 0 | Yetersiz veri | |
| 6 | 1 | Yetersiz veri | |
| 6 | 1 | Yetersiz veri | |
| 5 | 3 | Yetersiz veri | |
| 5 | 1 | Yetersiz veri | |
| 4 | 4 | Yetersiz veri | |
| 3 | 1 | Yetersiz veri | |
| 3 | 0 | Yetersiz veri | |
| 3 | 2 | Yetersiz veri | |
| 3 | 3 | Yetersiz veri | |
| 2 | 0 | Yetersiz veri | |
| 2 | 0 | Yetersiz veri | |
| 2 | 2 | Yetersiz veri | |
| 2 | 0 | Yetersiz veri | |
| 2 | 1 | Yetersiz veri | |
| 2 | 0 | Yetersiz veri | |
| 2 | 2 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 1 | Yetersiz veri | |
| 1 | 1 | Yetersiz veri | |
| 1 | 1 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 1 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 0 | Yetersiz veri | |
| 1 | 1 | Yetersiz veri | |
| 1 | 1 | Yetersiz veri |
UçakEtkilenen uçak
Tablo olarak göster
| Saat | Uçak | Etkilenen uçak |
|---|---|---|
| 00:00 | 8 | 0 |
| 01:00 | 6 | 0 |
| 02:00 | 7 | 0 |
| 03:00 | 27 | 4 |
| 04:00 | 51 | 5 |
| 05:00 | 69 | 0 |
| 06:00 | 68 | 0 |
| 07:00 | 68 | 1 |
| 08:00 | 80 | 2 |
| 09:00 | 79 | 1 |
| 10:00 | 76 | 0 |
| 11:00 | 89 | 1 |
| 12:00 | 67 | 1 |
| 13:00 | 67 | 0 |
| 14:00 | 75 | 0 |
| 15:00 | 81 | 0 |
| 16:00 | 62 | 0 |
| 17:00 | 55 | 1 |
| 18:00 | 61 | 0 |
| 19:00 | 52 | 0 |
| 20:00 | 50 | 0 |
| 21:00 | 29 | 0 |
| 22:00 | 22 | 0 |
| 23:00 | 20 | 0 |
Yöntem: havalimanı çevresindeki raporlar. Uçak, bölgedeki raporlarının önemli bir bölümünde düşük bütünlük bildirirse etkilenmiş sayılır. Çok az uçak görülen havalimanlarında oran gösterilmez. Havalimanı koordinatları OurAirports'tan (kamu malı); trafik adsb.lol (ODbL).